ホーム ≫ コンクリート単刃 (標準) ≫
コンクリート単刃 (標準)
プロ刃
| 用途 | コンクリート切断 |
|---|---|
| 乾湿 | 湿式専用 |
| ライフ | 400m(14")以上 - メーカー設定目標 |
特徴
全サイズをレーザー溶接。
ボンドの混合・成型は完全自動ラインで製造。バラつきが少なく、品質が一定です。
サイズ/仕様
| 呼称 (インチ) |
品番 | 切削深 (cm) |
外径 D (mm) |
孔径 H (mm) |
チップ高 X (mm) |
チップ厚 T (mm) |
コア厚 E (mm) |
チップ数 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GNC-2-300 | 5 | 329 | 27 | 12 | 3.4 | 2.6 | 21 |
| 14 | GNC-2-350 | 10 | 380 | 27 | 12 | 3.4 | 2.6 | 24 |
| 16 | GNC-2-400 | 13 | 430 | 27 | 12 | 3.6 | 2.6 | 24 |
| 18 | GNC-2-450 | 15 | 481 | 27 | 12 | 3.6 | 2.6 | 27 |
| 22 | GNC-2-550 | 20 | 583 | 27 | 12 | 3.8 | 2.8 | 32 |
| 26 | GNC-2-650 | 25 | 684 | 27 | 12 | 3.8 | 3.0 | 36 |
| 30 | GNC-2-750 | 30 | 786 | 27 | 12 | 3.8 | 3.0 | 42 |
| 34 | GNC-2-850 | 35 | 888 | 27 | 12 | 4.2 | 3.3 | 48 |
| 38 | GNC-2-950 | 40 | 989 | 27 | 12 | 4.2 | 3.3 | 54 |
