ホーム ≫ 湿式コアビット ≫
湿式コアビット
| 用途 | コンクリート、鉄筋穴開け |
|---|---|
| 乾湿 | 湿式専用 |
特徴
全サイズをレーザー溶接。
ボンドの混合・成型は完全自動ラインで製造。バラつきが少なく、品質が一定です。
サイズ/仕様
| 外径 | チップ厚 | チップ高 | チューブ厚 | 歯数 | 有効長 | 円周振れ (以内) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 10 | 1.5 | クラウン | 250/350/420/550 | 0.5 |
| 32 | 3 | 10 | 1.5 | クラウン | 250/350/420/550 | 0.5 |
| 42 | 3 | 10 | 1.5 | 4 | 250/350/420/550 | 0.5 |
| 52 | 3 | 10 | 1.5 | 5 | 250/350/420/550 | 0.5 |
| 65 | 3 | 10 | 1.5 | 6 | 250/350/420/550 | 0.6 |
| 75 | 3 | 10 | 1.5 | 7 | 250/350/420/550 | 0.6 |
| 80 | 3 | 10 | 1.5 | 8 | 250/350/420/550 | 0.6 |
| 90 | 3 | 10 | 1.5 | 8 | 250/350/420/550 | 0.6 |
| 100 | 3 | 10 | 1.5 | 9 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 110 | 3 | 10 | 1.5 | 10 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 120 | 3 | 10 | 1.5 | 10 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 130 | 3 | 10 | 1.5 | 11 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 150 | 3 | 10 | 1.5 | 13 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 160 | 3 | 10 | 1.5 | 13 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 180 | 3 | 10 | 1.5 | 14 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 210 | 3 | 10 | 1.5 | 16 | 250/350/420/550 | 0.8 |
| 310 | 3 | 10 | 1.5 | 20 | 250/350/420/550 | 1.3 |
| 360 | 3 | 10 | 1.5 | 24 | 250/350/420/550 | 1.3 |
